GS 259
Технические характеристики
Габаритная длина | 7.67 м |
Ширина | 2.54 м |
Сухой вес | 2 900 кг |
Осадка максимальная | 91 см |
Осадка минимальная | 56 см |
Объем топливного бака | 265 л |
Мостовой клиренс | 2.03 м |
Килеватость на транце | 17° |
Количество кают | 2 |
Пассажировместимость | 9 |
Спальных мест | 4 |
Максимальная мощность двигателя (ей) | 300 л.с. |
Стандартная мощность двигателя (ей) | 250 л.с. |
Максимальная скорость | 71 км/ч |
Запас хода на круизной скорости | 240 км |
Фотогалерея
Цена по запросу
Заполните заявку ниже для уточнения цены