Новое поколение, стильное и завершенное, все новое Quicksilver 805 идеально преодолевает разрыв между спортивным рыболовным катером и круизером выходного дня, оба вполне соответствуют его возможностям.
Технические характеристики
$en = array("LENGTH OVERALL", "BEAM", "DRAFT","FUEL TANK CAPACITY","WATER TANK CAPACITY","ACCOMMODATIONS","MAX RECOMMENDED HP",'DISPLACEMENT','ACCOMMODATION','BATHROOMS','FUEL CAPACITY','WATER CAPACITY','GENERATORS'); $ru = array("Общая длина", "Ширина", "Осадка","ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА","Вместимость","Макс. рекомендуемая мощность",'СМЕЩЕНИЕ','Каюты','ВАННЫЕ КОМНАТЫ',"ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА",'Генераторы'); $tech = str_ireplace($en, $ru, $tech); ?>| Общая длина | 7.15 m |
| Длина корпуса | 6.99 m |
| Общая ширина | 2.89 m |
| Вес лодки без двигателя | 768 kg |
| Максимальная масса двигателя | 422 kg |
| Максимальная нагрузка (люди, шестерня, двигатель) | 1190 kg |
| Длина вала | 1-XXL/2-XL |
| Максимальная мощность | 350 hp (257 kw) |
| Бак для воды | 80 |
| Максимальный объем топливного бака | 350 |
| Тип топливного бакаВстроенный топливный бак | Встроенный |
| Высота лодки | 2.80 m |
| Максимальное количество людей | 9 |
| Категория | C |
| Количество спальных мест | 2 |

































