Технические характеристики
Длина: 25′ 3″ / 7.69 м. | Ширина:102″ / 2.6 м. | Вес: 5,275 / 2,393 kg |
Объем топливных баков: 55 gal. / 284 L | Вместимость:TBD | Грузоподъемность:TBD |
Максимальная мощность:350 HP / 261 kW | Килеватость: 19° |
Длина: 25′ 3″ / 7.69 м. | Ширина:102″ / 2.6 м. | Вес: 5,275 / 2,393 kg |
Объем топливных баков: 55 gal. / 284 L | Вместимость:TBD | Грузоподъемность:TBD |
Максимальная мощность:350 HP / 261 kW | Килеватость: 19° |
Россия, г. Хабаровск,
ул. Кирова, 1
Телефоны: +7 (962) 220 65 00
Электронная почта: lagunadv19@gmail.com
Россия, г. Владивосток,
ул. Набережная, 7
Телефоны: +7 (909) 822-99-88
Электронная почта: lagunadv19@gmail.com
Россия, Royale Yacht Club
г. Москва,
Ленинградское шоссе 39 стр 6
Телефоны: +7 (909) 822-99-88
Электронная почта: lagunadv19@gmail.com