Технические характеристики
| Мощность л.с./кВт | 15 /11.4 |
| Вес сухого мотора | 41 кг |
| Обороты в минуту (RPM) | 5200-5800 |
| Объем куб. см | 262 cc |
| Расположение цилиндров | Встроенные |
| Количество цилиндров | 2 |
| Запуск | Ручной |
| Генератор переменного тока | 76 ватт |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Порядок переключения передач | Передний ход (F) Нейтраль (N) Задний ход (R) |
| Передаточное отношение | 1.851 |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина дейдвуда (ноги) | 508 мм |
| Тип топливного бака | Стандартно |
| Тип топлива | Бензиновые |
| Рекомендованное топливо | Минимальное октановое число 90 |
| Тип мотора | 2-тактные моторы |
| Тип генератора | Standard ML Optional M |

