Технические характеристики
| Максимальная мощность, л.с. | 40/29,4 |
| Максимальные обороты | 5000-5700 |
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объём, куб. см. | 697 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | 25, внешний |
| Сухой вес, кг | 72 |
| Регулировка дифферента | Ручная, 6 позиций |
| Длина приводного вала, мм | Короткий 381 |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 68Х64 |
| Охлаждение | Управляемая термостатом |
| Зажигание | Модульная, разрядный конденсатор CDI |
| Передаточное отношение | 1324 |
| Ток генератора/мощность | 11/130 |

