Технические характеристики
| Мощность л.с. / кВт | 50 / 37.3 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 42.5 / 697 |
| Конфигурация цилиндров | I-3 |
| Обороты при полном газе | 5150-5850 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (3 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель |
| Передаточное число редуктора | 1.85 1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 72 kg |
| Диаметр и ход | 68mm x 64mm |
| Зажигание | Модульный CDI |
| Система гидроподъема | Шестипозиционный |

