Названная в 2017 году «Лучшей яхтой азиатской постройки» по версии Asia Boating Awards, Majesty 155 предлагает непревзойденную роскошь и непревзойденное качество. От богато украшенного фонтана на солнечной палубе, окруженного просторной зоной отдыха, до удивительного водопада, который каскадом ниспадает с задней солнечной палубы в джакузи, расположенное на верхней палубе, Majesty 155 имеет особенность в каждой области.
Технические характеристики
$en = array("LENGTH OVERALL", "BEAM", "DRAFT","FUEL TANK CAPACITY","WATER TANK CAPACITY","ACCOMMODATIONS","MAX RECOMMENDED HP",'DISPLACEMENT','ACCOMMODATION','BATHROOMS','FUEL CAPACITY','WATER CAPACITY','GENERATORS'); $ru = array("Общая длина", "Ширина", "Осадка","ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА","Вместимость","Макс. рекомендуемая мощность",'СМЕЩЕНИЕ','Каюты','ВАННЫЕ КОМНАТЫ',"ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА",'Генераторы'); $tech = str_ireplace($en, $ru, $tech); ?>| Length overall | 156 ft 2 in (47.60 m) |
| Beam | 31 ft 6 in (9.60 m) |
| Draft | 6 ft 8 in (2.10 m) |
| Displacement | 402 t approx. |
| Fuel capacity | 14,460 US gal (54,735 l) |
| Fresh water capacity | 1,900 US gal (7,200 l) |
| Black water capacity | 550 US gal (2,080 l) |
| Grey water capacity | 1,880 US gal (7,130 l) |
| Generators | 2 x 125 kW, 50 Hz |
| Engines | 2 x 2,012 hp |






























































