Обтекаемый профиль Majesty 62 скрывает искусный дизайн ее палуб, которые включают в себя салон и столовую, 4 гостевые каюты, 3 каюты и отдельные помещения для экипажа. Флайбридж спроектирован таким образом, чтобы максимизировать внешнее пространство, что делает его идеальным выбором для круизов на досуге. Элегантность ее дизайна продолжается и в спальных помещениях: каюта владельца расположена в середине корабля, что позволяет большим окнам привносить ощущение света и пространства на нижнюю палубу.
Технические характеристики
$en = array("LENGTH OVERALL", "BEAM", "DRAFT","FUEL TANK CAPACITY","WATER TANK CAPACITY","ACCOMMODATIONS","MAX RECOMMENDED HP",'DISPLACEMENT','ACCOMMODATION','BATHROOMS','FUEL CAPACITY','WATER CAPACITY','GENERATORS'); $ru = array("Общая длина", "Ширина", "Осадка","ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА","Вместимость","Макс. рекомендуемая мощность",'СМЕЩЕНИЕ','Каюты','ВАННЫЕ КОМНАТЫ',"ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА",'Генераторы'); $tech = str_ireplace($en, $ru, $tech); ?>| Length overall | 61 ft 7 in (18.78 m) |
| Beam | 16 ft 4 in (4.98 m) |
| Draft | 3 ft 11 in (1.20 m) |
| Displacement | 35 t approx. |
| Fuel capacity | 963 US gal (3,646 l) |
| Fresh water capacity | 150 US gal (568 l) |
| Black water capacity | 64.8 US gal (245 l) |
| Grey water capacity | 17.7 US gal (67 l) |
| Generator | 28 kW, 50 Hz |
| Engines | 2 x 800 hp |



























