Технические характеристики:
| 1300 AK | 1400 AK | 1500 AK | |
| Длина | 12,65 | 13,65 | 14,65 |
| Длина по ватерлинии | 11,25 | 12,15 | 13,05 |
| Ширина | 4,25 | 4,50 | 4,75 |
| Осадка | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
| Высота от ватерлинии | 2,70 | 2,95 | 3,20 |
| Водоизмещение | 15,80 | 18,1 | 20,3 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь |
| Категория CE | C/B | B | B |
| Двигатель | Vetus Deutz | Vetus Deutz | Vetus Deutz |
| Количество | 1 | 1 | 1 |
| Мощность (л.с./кВт) | 114/84 | 140/103 | 170/125 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель |
| Топливные танки | 600 | 800 | 1000 |
| Запас пресной воды | 500 | 600 | 800 |
| Фановая цистерна | 250 | 300 | 400 |
| Производитель | RealShips | RealShips | RealShips |

