Технические характеристики
| 1700 Trawler | 1800 Trawler | |
| Длина | 16,70 | 17,70 |
| Длина по ватерлинии | 15,25 | 16,1 |
| Ширина | 5,2 | 5,35 |
| Осадка | 1,4 | 1,50 |
| Высота от ватерлинии | 3,8 | 4 |
| Водоизмещение | 36 | 48 |
| Материал | Сталь | Сталь |
| Категория CE | B/A | B/A |
| Двигатель | Vetus Deutz | Vetus Deutz |
| Количество | 2 | 2 |
| Мощность (л.с./кВт) | 2×210/155 | 2×231/170 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель |
| Топливные танки | 4000 | 5000 |
| Запас пресной воды | 1200 | 1600 |
| Фановая цистерна | 600 | 800 |
| Производитель | RealShips | RealShips |

