SilverCat 40 LUX с беспрецедентно большим пространством на палубе идеально подходит для семей, желающих с комфортом развлечь большую группу гостей. Обилие света, большое пространство, полностью оборудованный камбуз и места для сидения на корме, в каюте и на носу делают ее идеальным выбором как для отдыха, так и для рыбалки.
Технические характеристики
$en = array("LENGTH OVERALL", "BEAM", "DRAFT","FUEL TANK CAPACITY","WATER TANK CAPACITY","ACCOMMODATIONS","MAX RECOMMENDED HP",'DISPLACEMENT','ACCOMMODATION','BATHROOMS','FUEL CAPACITY','WATER CAPACITY','GENERATORS'); $ru = array("Общая длина", "Ширина", "Осадка","ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА","Вместимость","Макс. рекомендуемая мощность",'СМЕЩЕНИЕ','Каюты','ВАННЫЕ КОМНАТЫ',"ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА","ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА",'Генераторы'); $tech = str_ireplace($en, $ru, $tech); ?>| Length overall | 40 ft (12.20 m) |
| Beam | 13 ft 7 in (4.13 m) |
| Draft | 1 ft 5 in (0.43 m) |
| Displacement | 7.9 Tonnes |
| Fuel tank capacity | 600 US gal (2,271 l) |
| Water tank capacity | 75 US gal (283 l) |
| Max recommended HP | 2 x 400HP, 316.9kW (Outboard)
4 x 300HP, 223kW (Outboard) 2 x 440HP, 328kW (Inboard) |





















