Технические характеристики
| 1500 | 1625 | 1750 | |
| Длина | 14,95 | 16,25 | 17,5 |
| Длина по ватерлинии | 14,60 | 15,90 | 17,1 |
| Ширина | 4,90 | 5,1 | 5,3 |
| Осадка | 1,35 | 1,4 | 1,45 |
| Высота от ватерлинии | 3,25 | 3,4 | 3,55 |
| Водоизмещение | 25 | 28 | 32 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь |
| Категория CE | B | B | B/A |
| Двигатель | Vetus Deutz | Vetus Deutz | Vetus Deutz |
| Количество | 1 | 2 | 2 |
| Мощность (л.с./кВт) | 210/155 | 2×170/125 | 2×210/155 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель |
| Топливные танки | 2000 | 2500 | 3000 |
| Запас пресной воды | 800 | 1000 | 1000 |
| Фановая цистерна | 400 | 500 | 500 |
| Производитель | RealShips | RealShips | RealShips |

